Home |
Personen |
Overzichten |
Contact |
Bronnen |
Maten |
Het schip (clipper - fregat) Uw commentaar ... | |
1864 | Kosmopoliet II |
1876 | Kathinka |
Einde: | (1883) Op 4 september vergaan in een storm in de golf van Biscaje. |
Opmerking: | Kosmopoliet II: Op 25-07-1876 verkocht aan Overzee & Co. voor fl. 35.000,--. Deze verkochten het schip onmiddellijk door voor fl. 45.000,--. |
Specificaties van het schip | |
Bouwjaar: | 1864 |
Einddatum: | 1883 |
Leeftijd: | 19 jaar |
Bouwplaats: | Dordrecht |
Werf: | De Merwede (C. Gips) |
Afmeting (m): | 54,42 X 8,16 X 5,46 (bijlbrief) |
Tonnage: | 1077 |
Zeilopp: | 1834 m² |
Meer info ... |
Kapitein(s) | ||
1864 - 1868 | Jacob Bouten | |
1869 | Everhardus Martinus Chevalier | |
1872 - 1876 | Teunis Huizer |
Reder(s) / boekhouder | ||
1864 - 1876 | Gebr. Blussé | Dordrecht |
1876 - 1876 | van Overzee & Co. | Rotterdam |
1876 | Bischoff & Co. | Bremen |